Шахтёр, Донецк

Шахтёр
Донецк
Основан в 1936 г.
Стадион : "Донбасс Арена"
Главный тренер : Мирча Луческу
Стадион : "Донбасс Арена"
Главный тренер : Мирча Луческу
фото ФК Шахтёр

Шахтёр. Реализация. 2011/2012
Реализация
№ | Имя | Команда | Страна | Реализация | Удары | Голы |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Эдуардо | Нападающий | ![]() | 36 % | 14 | 5 |
9 | Луис Адриано | Нападающий | ![]() | 34 % | 35 | 12 |
17 | Евгений Селезнев | Нападающий | ![]() | 33 % | 42 | 14 |
29 | Алекс Тейшейра | Полузащитник | ![]() | 29 % | 24 | 7 |
3 | Томаш Хюбшман | Полузащитник | ![]() | ? 25 % | 4 | 1 |
8 | Ильсиньо | Полузащитник | ![]() | ? 20 % | 5 | 1 |
13 | Вячеслав Шевчук | Защитник | ![]() | 19 % | 16 | 3 |
22 | Генрих Мхитарян | Полузащитник | ![]() | 18 % | 56 | 10 |
31 | Дентиньо | Нападающий | ![]() | 17 % | 18 | 3 |
20 | Дуглас Коста | Полузащитник | ![]() | 15 % | 40 | 6 |
10 | Виллиан | Полузащитник | ![]() | 12 % | 43 | 5 |
7 | Фернандиньо | Полузащитник | ![]() | 11 % | 35 | 4 |
33 | Дарио Срна | Полузащитник | ![]() | 11 % | 27 | 3 |
44 | Ярослав Ракицкий | Защитник | ![]() | 11 % | 18 | 2 |
19 | Алексей Гай | Полузащитник | ![]() | ? 0 % | 7 | 0 |
5 | Александр Кучер | Защитник | ![]() | ? 0 % | 5 | 0 |
14 | Василий Кобин | Полузащитник | ![]() | ? 0 % | 3 | 0 |
15 | Тарас Степаненко | Полузащитник | ![]() | ? 0 % | 2 | 0 |
36 | Александр Чижов | Защитник | ![]() | ? 0 % | 2 | 0 |
38 | Сергей Кривцов | Защитник | ![]() | ? 0 % | 2 | 0 |
26 | Разван Рац | Защитник | ![]() | ? 0 % | 1 | 0 |
27 | Дмитрий Чигринский | Защитник | ![]() | ? 0 % | 1 | 0 |
70 | Алан Патрик | Полузащитник | ![]() | - | 0 | 0 |
16 | Артем Тетенко | Вратарь | ![]() | - | 0 | 0 |
30 | Андрей Пятов | Вратарь | ![]() | - | 0 | 0 |
23 | Богдан Шуст | Вратарь | ![]() | - | 0 | 0 |
35 | Юрий Вирт | Вратарь | ![]() | - | 0 | 0 |
Рейтинг игроков футбольного клуба Шахтёр сезона 2011/2012 по реализации. Реализация - отношение голов к общему количеству всех ударов, величина, позволяющая оценить эффективность ударов.
Комментарии
Шелих Антон, 11 октября 2012:
Шахтёр - лучший по точности ударов и реализации в Прмьер Лиге. Радует также тот факт, что не смотря на огромную любовь горняков раскатывать позиционные атаки, почти половину голов Шахтер забил после перехвата мяча, в контратаках или со стандартов. Приятно видеть такое разнообразие.
Добавить свой комментарий